1. Đặc điểm chính của bộ cảm biến vòng từ
Sản phẩm cảm biến vòng từ (Loop Detector) MATRIX-D-12-24 gồm 1 thiết bị cảm biến vòng lặp cảm ứng kép phát hiện xe và 1 dây vòng cảm ứng SAP4494. Cảm biến vòng từ là lựa chọn lý tưởng cho việc tự động hóa đóng mở cửa hoặc rào chắn xe cộ.
![Cơ chế hoạt động cảm biến vòng từ | Thiết bị Hưng Phát cam-bien-vong-tu-loop-detector-thiet-bi-hung-phat](https://thietbicongnghiephp.vn/wp-content/uploads/2024/06/cam-bien-vong-tu-loop-detector-thiet-bi-hung-phat.jpg)
2. Thông số kỹ thuật Loop Detector
Hệ thống điều chỉnh | Tự động |
---|---|
Đầu nối | 11 chân (86CP11) |
Thời gian hiện diện | 1 phút đến vô hạn |
Đầu ra thời gian xung | 100ms hoặc 500ms |
Đèn báo LED | Xanh là Nguồn điện, Đỏ là Trạng thái vòng lặp 1 hoặc 2 |
Dải tần số | 20 kHz – 130 kHz |
Các bước tần số | Vòng lặp đơn là 4 và kép là 2 (cho mỗi vòng lặp) |
Độ nhạy (ΔL/L) | 0.005 – 0.5% |
Thời gian phản ứng | Vòng lặp đơn là 25ms và kép là 50ms (mỗi kênh) |
Thời gian thiết lặp sau khi cấu hình | Tối đa 2s mỗi kênh |
Nguồn điện cung cấp (tùy thuộc vào kiểu máy) | 12-24 AC/DC ±10% 115 VAC ±10% |
Tần số nguồn điện | 48-62Hz |
Sự bảo vệ | Máy biến áp cách điện vòng lặp Đi-ốt Zener Kẹp xả khí |
Công suất tiêu thụ | <2.5W |
Phạm vi nhiệt độ | -30ºC đến 70ºC |
Chỉ số bảo vệ | IP 40 |
Phạm vi điện cảm | 20-1000µH |
Kích thước | 76 x 38 x 76 mm |
Đầu nối | 86CP11 (Vòng 11 chân tiêu chuẩn) |
Đầu ra rơ le | 2 (thay đổi tiềm năng miễn phí qua tiếp xúc) Điện áp tiếp xúc tối đa: 230VAC Dòng điện tiếp xúc tối đa: 5A (kháng trở) |
Thời gian thiết lập khi bật nguồn | Tối đa 8s theo kênh |
Chứng nhận hợp quy | R&TTE: 1999 / 5 / EC EMC: 89 / 336 / EEC EMC: 89 / 336 / EC EMC: 2004 / 108 / EC FCC: 47 CFR 15 IC: RSS-210 ISSUE 5 Danh mục thiết bị UL cho UL 508 |
Trọng lượng | 200g |
⇒ Xem thêm: Các mẫu cảm biến mở cửa tự động khác
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.